Tekninen keskus
Hallinto
Yhdyskuntatekninen osasto
Mittaus- ja kiinteistönmuodostusyksikkö
Kaavoitus
Rakennusvalvonta
Ympäristötoimisto
Tilahallintopalvelut
Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari
sähköposti: etunimi.sukunimi@raasepori.fi
Johto
Tekninen johtaja Jan Gröndahl | puh. 019 289 2550 |
Hallinto
Hallintopalvelupäällikkö Jens Rosendal | puh. 019 289 2522 |
Kanslisti Soile Mäkinen | puh. 019 289 2523 |
Kanslisti Lena Penttilä | puh. 019 289 2521 |
Kanslisti Marika Stigell | puh. 019 289 2470 |
Projektipäällikkö Tatu Troberg | puh. 019 289 2530 |
Projektipäällikkö Joakim Mäkelä | puh. 019 289 3850 |
Projektipäällikkö Kjell Holmqvist | puh. 019 289 3900 |
Projektipäällikkö Marcus Julin | puh. 019 289 3907 |
Projektipäällikkö Oskar Sjöberg | puh. 019 289 2529 |
Kehityssuunnittelija Julia Ingo | puh. 019 289 3842 |
Yhdyskuntatekninen osasto
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Fredrik Bäcklund | puh. 019 289 3863 |
Katupäällikkö Guy Selroos | puh. 019 289 3852 |
Metsätalousinsinööri Mats Wikström | puh. 019 289 3834 |
Vastaava puistopäällikkö Maria Eriksson | puh. 019 289 3866 |
Puutarhuri Tuija Merikanto | puh. 019 289 3847 |
Työnjohtaja, puistot ja liikunta-alueet Tanja Liljeqvist | puh. 019 289 3851 |
Työnjohtaja, liikenneväylät Tammisaari Johan Ahlgren | puih. 019 289 3882 |
Työnjohtaja, liikenneväylät Karjaa Ronnie Westerlund | puh. 019 289 3874 |
Mittaus- ja kiinteistönmuodostusyksikkö
Kaupungingeodeetti Pentti Viljanmaa | puh. 019 289 3820 |
Mittauspäällikkö Roger Nyberg | puh. 019 289 3821 |
Kartankäsittelijä Marina Lindström | puh. 019 289 3824 |
Kartastoinsinööri Anders Nordell | puh. 019 289 3822 |
Mittamies Karl Fagerström | puh. 019 289 3833 |
Mittamies Lucas Flemmich | puh. 019 289 3828 |
Tonttisihteeri Sonja Grönqvist | puh. 019 289 2526 |
Kaavoitusyksikkö
(Huomioi puhelinaikamme TÄÄLTÄ)
Kaupunginarkkitehti Johanna Backas | puh. 019 289 3843 |
Johtava kaavoitusinsinööri Niclas Skog | puh. 019 289 3840 |
Kaavoitussihteeri Anne Lindholm | puh. 019 289 2524 |
Kaavoitusinsinööri Anne-May Sundström | puh. 019 289 3841 |
Maankäyttösuunnittelija Johanna Avellán | puh. 019 289 3846 |
Maankäyttösuunnittelija Pontus Högström | puh. 019 289 3844 |
Maankäyttösuunnittelija Linda Kaira | puh. 019 289 3837 |
Piirtäjä Christel Lindholm | puh. 019 289 3845 |
Lupakäsittelijä Joakim Högström | puh. 019 289 3848 |
Rakennusvalvonta
(Huomioi puhelinaikamme TÄÄLTÄ)
Rakennustarkastaja/ Yksikön päällikkö Fredrik Wasström | puh. 019 289 3805 |
Rakennustarkastaja Juhani Jormanainen | puh. 019 289 3801 |
Rakennustarkastaja Jari Sandberg | puh. 019 289 3803 |
Lupa-arkkitehti/ Julkisivukatselmusmies Anna Gottberg | puh. 019 289 3800 |
Lupakäsittelijä/ Rakennustarkastaja Peter Haglund | puh. 019 289 3802 |
Kanslisti Elena Nyberg | puh. 019 289 3804 |
Kanslisti Camilla Lindgren | puh. 019 289 3806 |
Kansliasihteeri Mikael Böhme | puh. 019 289 2370 |
Ympäristötoimisto
Ympäristöpäällikkö Maria Eriksson | puh. 019 289 2375 |
Ympäristötarkastaja Juha Laiho | puh. 019 289 2369 |
Ympäristötarkastaja Cynthia-Moed-Ring | puh. 019 289 2364 |
Ympäristötarkastaja Monica Österblad | puh. 019 289 2368 |
Kanslisti Merja Salo | puh. 019 289 2367 |
Projektipäällikkö, Raaseporin joki-hanke Sara Vaskio | puh. 019 289 2270 |
Tilahallintopalvelut
Tilahallintopalvelujen päällikkö Anna Friberg | puh. 019 289 3904 |
Kiinteistöpäällikkö Catharina Lindström | puh. 019 289 3985 |
Kiinteistörakennusmestari, Tammisaaren alue Stefan Sarkanen | puh. 019 289 3908 |
Kiinteistönhoidon esimies, Karjaan-Pohjan alue Robert Holmström | puh. 019 289 3950 |
VVS-vastaava Tony Lindqvist | puh. 019 289 3948 |
Asuntosihteeri Carina Nyholm | puh. 019 289 2811 |
Siivouspäällikkö Camilla Flinck | puh. 019 289 3902 |
Ruokahuollon päällikkö Tove Damén-Wikholm | puh. 019 289 3901 |
Viimeksi päivitetty 30.08.2023