
Avoinna säävarauksella.
Suljettu | Bromarvin jääkiekkokaukalo, Rusthollinharju, 10570 Bromarv | Valaistu jääkiekkokaukalo |
Suljettu | Finnäsin luistelukenttä, Finnäsintie 34, 10710 Snappertuna | Luistelukenttä |
Fiskarsin luistelukenttä, Hälleforsintie 7, 10470 Fiskars | Luistelukenttä | |
Suljettu | Gammelbodan lähiliikuntapaikan jääkiekkokaukalo, Kalliolahdentie 5, 10650 Tammisaari | Valaistu jääkiekkokaukalo |
Avoinna | Karjaan urheilupuisto jääkiekkokaukalo, Urheilukatu 3, 10300 Karjaa | Valaistu jääkiekkokaukalo |
Avoinna | Karjaan urheilupuisto luistelukenttä, Urheilukatu 3, 10300 Karjaa | Valaistu luistelukenttä |
Suljettu | Langansbölen lähiliikuntapaikan jääkiekkokaukalo , Horsbäckintie 16, 10640 Dragsvik | Valaistu jääkiekkokaukalo / luistelukenttä |
Suljettu | Markkinakentän jääkiekkokaukalo, Fleminginkatu 26, 10600 Tammisaari | Valaistu jääkiekkokaukalo |
Suljettu | Markkinakentän luistelukenttä, Fleminginkatu 26, 10600 Tammisaari | Valaistu luistelukenttä |
Suljettu | Mustion jääkiekkokaukalo, Lindnäsintie 4, 10360 Mustio | Valaistu jääkiekkokaukalo |
Suljettu | Pohjan kirkonkylän jääkiekkokaukalo , Vanha Turuntie 70, 10420 Pohjankuru | Valaistu jääkiekkokaukalo / luistelukenttä |
Suljettu | Skogbyn jääkiekkokenttä, Mannerheimintie 69, 10680 Skogby | Valaistu jääkiekkokaukalo |
Avoinna | Tenholan jääkiekkokaukalo, Pitäjäntie , 10520 Tenhola | Valaistu jääkiekkokaukalo |
Suljettu | Västerbyn koulukenttä, Trollbölentie 38, 10660 Tammisaari | Valaistu luistelukenttä |
Suljettu | Österbyn lähiliikuntapaikan jääkiekkokaukalo, Opettajantie 2, 10620 Högbacka | Valaistu jääkiekkokaukalo |
Luistelukenttä on noin 20 m x 30 m
Valaistu jääkiekkokaukalo on 23–30 m x 56–61 m
Viimeksi päivitetty 17.05.2023